Protect Servicevereinbarung
- Warum Wartung
- Tarife & Optionen
- Muster Servicevertrag
- Anfrage
- Servicevertrag beauftragen
Prävention zahlt sich aus
Unsere Protect Servicevereinbarungen sichern die maximale Einsatzbereitschaft Ihrer wertvollen Instrumente.
Sie erhöhen damit die Lebenserwartung des Gerätes und Kosten sind für Sie planbar.
Kosteneinsparung
Verringerung und Transparenz der Wartungskosten. Vorbeugende Wartung und die garantierte Verwendung von Originalteilen optimieren die Verfügbarkeit und Lebensdauer Ihrer Geräte.
Gesteigerte Produktivität
Minimierung von Ausfallzeiten und Produktivitätsverlusten. Gesteigerte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Geräte.
Planbare Servicekosten
Mit der Protect Servicevereinbarung haben Sie jederzeit die Servicekosten unter Kontrolle und bewahren Ihr Budget vor unerwarteten Belastungen.
Protect SMALL | Protect CLASSIC | Protect FULL | |
---|---|---|---|
Basis Tarif für die zuverlässige jährliche Wartung bei geringen Kosten. | Der Klassiker mit vollem Service bei überschaubaren jährlichen Kosten | Für den hohen Wartungsbedarf oder wenn das Gerät nicht ausfallen darf. | |
Empfohlen für: | Schulen oder Vereine und für Mikroskope die nicht nach Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz geprüft werden müssen. | Für alle Geräte mit normalem Wartungsbedarf | Geräte mit garantierter Verfügbarkeit oder hohem Wartungsbedarf |
Wartungsumfang nach Herstellervorgaben | enthalten | enthalten | enthalten |
Wartungsumfang nach DIN 31051 und Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz | nicht enthalten |
1. Wartung nach MPG 2. Inspektion 3. Softwarupdate |
1. Wartung nach MPG 2. Inspektion 3. Instandsetzung 4. Softwarupdate 5. Verbesserung 6. Schwachstellen beseitigen |
Anfahrt/ Reisekosten/ Transportkosten | 1x järlich | 1x järlich | 3x järlich |
Ersatzteile Inklusive | keine | 15,-€/ Wartung | 30,-€/ Wartung |
Garantieverlängerung bei Neugeräten | nicht enthalten | Von 2 auf 3 Jahre | Von 2 auf 5 Jahre |
48h Reaktionszeit bei einer Störung | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Servicehotline | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
Garantierte Ersatzteilversorgung bis 15 Jahre ab Kauf | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Fernwartung mit TeamViewer | nicht enthalten | 1x/Jahr enthalten | 3x/ Jahr enthalten |
Preisnachlass auf Zubehör | nicht enthalten | 7% Preisersparnis bei MOTIC Geräten | 20% Preisersparnis für Motic und Olympus |
Preis/ Jahr/ Gerät | 118,-€ jährlich | 150,-€ jährlich | 790,-€ jährlich |
Freie Terminwahl für die Wartung | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Leihgerät im Falle einer Reparatur | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Zum Download
Muster Servicevertrag [95 KB]